| Report No. | 4868-8214-8559 |
|---|---|
| Subject | DGX GB300 |
| Region | CA |
| Verified Amount | 122,705,492 USD |
| Currency | USD |
| Issued By | 出具银行 / 持牌托管机构 |
| Verified On | 2026-10-28 |
| Status | Valid |
| 主 | 体 | 资 | 格 | 核 | 验 | |
| 资 | 金 | 凭 | 证 | 核 | 验 | |
| 余 | 额 | / | 额 | 度 | 核 | 验 |
| 来 | 源 | 类 | 型 |
Issued by AIXX Exchange. Asking prices are not transaction prices. Report numbers are globally unique.
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · 中文